|
|
|
|
1º | 5890 | 23 |
2º | 4086 | 22 |
3º | 5238 | 10 |
4º | 3665 | 17 |
5º | 7016 | 04 |
SOMA | 25895 |
1º | 7230 | 08 |
2º | 8083 | 21 |
3º | 0365 | 17 |
4º | 4379 | 20 |
5º | 3056 | 14 |
SOMA | 23113 |
|
|
24 | 41 | 52 | 57 | 77 |
|
|
|
|
1º | 5890 | 23 |
2º | 4086 | 22 |
3º | 5238 | 10 |
4º | 3665 | 17 |
5º | 7016 | 04 |
SOMA | 25895 |
1º | 7230 | 08 |
2º | 8083 | 21 |
3º | 0365 | 17 |
4º | 4379 | 20 |
5º | 3056 | 14 |
SOMA | 23113 |
|
|
24 | 41 | 52 | 57 | 77 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário