|
|
|
|
| 1º | 8236 | 09 |
| 2º | 4360 | 15 |
| 3º | 5605 | 02 |
| 4º | 7933 | 09 |
| 5º | 5344 | 11 |
| SOMA | 31478 |
|
|
| 1º | 6097 | 25 |
| 2º | 6872 | 18 |
| 3º | 5486 | 22 |
| 4º | 2527 | 07 |
| 5º | 8836 | 09 |
| SOMA | 29818 |
| 1º | 2679 | 20 |
| 2º | 9070 | 18 |
| 3º | 2044 | 11 |
| 4º | 4586 | 22 |
| 5º | 2112 | 03 |
| SOMA | 20491 |
| 10 | 29 | 38 | 56 | 63 |
|
|
|
|
| 1º | 8236 | 09 |
| 2º | 4360 | 15 |
| 3º | 5605 | 02 |
| 4º | 7933 | 09 |
| 5º | 5344 | 11 |
| SOMA | 31478 |
|
|
| 1º | 6097 | 25 |
| 2º | 6872 | 18 |
| 3º | 5486 | 22 |
| 4º | 2527 | 07 |
| 5º | 8836 | 09 |
| SOMA | 29818 |
| 1º | 2679 | 20 |
| 2º | 9070 | 18 |
| 3º | 2044 | 11 |
| 4º | 4586 | 22 |
| 5º | 2112 | 03 |
| SOMA | 20491 |
| 10 | 29 | 38 | 56 | 63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário