|
|
|
|
| 1º | 5990 | 23 |
| 2º | 9448 | 12 |
| 3º | 7796 | 24 |
| 4º | 6045 | 12 |
| 5º | 6356 | 14 |
| SOMA | 35635 |
| 1º | 0740 | 10 |
| 2º | 1579 | 20 |
| 3º | 0509 | 03 |
| 4º | 6528 | 07 |
| 5º | 1933 | 09 |
| SOMA | 11289 |
|
|
| 07 | 37 | 47 | 62 | 80 |
|
|
|
|
| 1º | 5990 | 23 |
| 2º | 9448 | 12 |
| 3º | 7796 | 24 |
| 4º | 6045 | 12 |
| 5º | 6356 | 14 |
| SOMA | 35635 |
| 1º | 0740 | 10 |
| 2º | 1579 | 20 |
| 3º | 0509 | 03 |
| 4º | 6528 | 07 |
| 5º | 1933 | 09 |
| SOMA | 11289 |
|
|
| 07 | 37 | 47 | 62 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário