|
|
|
|
| 1º | 5480 | 20 |
| 2º | 7402 | 01 |
| 3º | 9842 | 11 |
| 4º | 7258 | 15 |
| 5º | 4783 | 21 |
| SOMA | 34765 |
| 1º | 3934 | 09 |
| 2º | 6965 | 17 |
| 3º | 1833 | 09 |
| 4º | 2834 | 09 |
| 5º | 9921 | 06 |
| SOMA | 25487 |
|
|
| 09 | 35 | 55 | 69 | 70 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
|
|
|
|
| 1º | 5480 | 20 |
| 2º | 7402 | 01 |
| 3º | 9842 | 11 |
| 4º | 7258 | 15 |
| 5º | 4783 | 21 |
| SOMA | 34765 |
| 1º | 3934 | 09 |
| 2º | 6965 | 17 |
| 3º | 1833 | 09 |
| 4º | 2834 | 09 |
| 5º | 9921 | 06 |
| SOMA | 25487 |
|
|
| 09 | 35 | 55 | 69 | 70 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário