|
|
|
|
| 1º | 8270 | 18 |
| 2º | 1397 | 25 |
| 3º | 6713 | 04 |
| 4º | 5919 | 05 |
| 5º | 5770 | 18 |
| SOMA | 28069 |
| 1º | 4740 | 10 |
| 2º | 4788 | 22 |
| 3º | 5114 | 04 |
| 4º | 8140 | 10 |
| 5º | 5211 | 03 |
| SOMA | 27993 |
|
|
| 22 | 30 | 44 | 64 | 80 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
|
|
|
|
| 1º | 8270 | 18 |
| 2º | 1397 | 25 |
| 3º | 6713 | 04 |
| 4º | 5919 | 05 |
| 5º | 5770 | 18 |
| SOMA | 28069 |
| 1º | 4740 | 10 |
| 2º | 4788 | 22 |
| 3º | 5114 | 04 |
| 4º | 8140 | 10 |
| 5º | 5211 | 03 |
| SOMA | 27993 |
|
|
| 22 | 30 | 44 | 64 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário