|
|
|
|
| 1º | 7649 | 13 |
| 2º | 8016 | 04 |
| 3º | 8370 | 18 |
| 4º | 3364 | 16 |
| 5º | 4874 | 19 |
| SOMA | 32273 |
|
|
|
|
| 14 | 33 | 39 | 58 | 74 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
|
|
|
|
| 1º | 7649 | 13 |
| 2º | 8016 | 04 |
| 3º | 8370 | 18 |
| 4º | 3364 | 16 |
| 5º | 4874 | 19 |
| SOMA | 32273 |
|
|
|
|
| 14 | 33 | 39 | 58 | 74 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário