|
|
|
|
| 1º | 7711 | 03 |
| 2º | 1778 | 20 |
| 3º | 8931 | 08 |
| 4º | 7870 | 18 |
| 5º | 9132 | 08 |
| SOMA | 35422 |
| 1º | 3512 | 03 |
| 2º | 0111 | 03 |
| 3º | 1436 | 09 |
| 4º | 4136 | 09 |
| 5º | 8285 | 22 |
| SOMA | 17480 |
|
|
| 06 | 45 | 50 | 67 | 75 |
|
|
|
|
| 1º | 7711 | 03 |
| 2º | 1778 | 20 |
| 3º | 8931 | 08 |
| 4º | 7870 | 18 |
| 5º | 9132 | 08 |
| SOMA | 35422 |
| 1º | 3512 | 03 |
| 2º | 0111 | 03 |
| 3º | 1436 | 09 |
| 4º | 4136 | 09 |
| 5º | 8285 | 22 |
| SOMA | 17480 |
|
|
| 06 | 45 | 50 | 67 | 75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário