|
|
|
|
| 1º | 1267 | 17 |
| 2º | 4147 | 12 |
| 3º | 4737 | 10 |
| 4º | 0551 | 13 |
| 5º | 1310 | 03 |
| SOMA | 12012 |
| 1º | 6664 | 16 |
| 2º | 7970 | 18 |
| 3º | 7936 | 09 |
| 4º | 5173 | 19 |
| 5º | 5757 | 15 |
| SOMA | 33500 |
|
|
| 07 | 22 | 49 | 52 | 76 |
|
|
|
|
| 1º | 1267 | 17 |
| 2º | 4147 | 12 |
| 3º | 4737 | 10 |
| 4º | 0551 | 13 |
| 5º | 1310 | 03 |
| SOMA | 12012 |
| 1º | 6664 | 16 |
| 2º | 7970 | 18 |
| 3º | 7936 | 09 |
| 4º | 5173 | 19 |
| 5º | 5757 | 15 |
| SOMA | 33500 |
|
|
| 07 | 22 | 49 | 52 | 76 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário