|
|
|
|
| 1º | 8314 | 04 |
| 2º | 5246 | 12 |
| 3º | 2445 | 12 |
| 4º | 9726 | 07 |
| 5º | 1833 | 09 |
| SOMA | 27564 |
| 1º | 3046 | 12 |
| 2º | 7825 | 07 |
| 3º | 0250 | 13 |
| 4º | 7219 | 05 |
| 5º | 6249 | 13 |
| SOMA | 24589 |
| 1º | 6928 | 07 |
| 2º | 5446 | 12 |
| 3º | 0273 | 19 |
| 4º | 2254 | 14 |
| 5º | 8509 | 03 |
| SOMA | 23410 |
|
|
|
|
| 1º | 8314 | 04 |
| 2º | 5246 | 12 |
| 3º | 2445 | 12 |
| 4º | 9726 | 07 |
| 5º | 1833 | 09 |
| SOMA | 27564 |
| 1º | 3046 | 12 |
| 2º | 7825 | 07 |
| 3º | 0250 | 13 |
| 4º | 7219 | 05 |
| 5º | 6249 | 13 |
| SOMA | 24589 |
| 1º | 6928 | 07 |
| 2º | 5446 | 12 |
| 3º | 0273 | 19 |
| 4º | 2254 | 14 |
| 5º | 8509 | 03 |
| SOMA | 23410 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário