|
|
|
|
| 1º | 3634 | 09 |
| 2º | 5914 | 04 |
| 3º | 0954 | 14 |
| 4º | 3784 | 21 |
| 5º | 4495 | 24 |
| SOMA | 18781 |
| 1º | 5301 | 01 |
| 2º | 0946 | 12 |
| 3º | 1513 | 04 |
| 4º | 7500 | 25 |
| 5º | 7668 | 17 |
| SOMA | 22928 |
|
|
| 04 | 06 | 13 | 43 | 64 |
|
|
|
|
| 1º | 3634 | 09 |
| 2º | 5914 | 04 |
| 3º | 0954 | 14 |
| 4º | 3784 | 21 |
| 5º | 4495 | 24 |
| SOMA | 18781 |
| 1º | 5301 | 01 |
| 2º | 0946 | 12 |
| 3º | 1513 | 04 |
| 4º | 7500 | 25 |
| 5º | 7668 | 17 |
| SOMA | 22928 |
|
|
| 04 | 06 | 13 | 43 | 64 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário