|
|
|
|
| 1º | 2061 | 16 |
| 2º | 4673 | 19 |
| 3º | 3190 | 23 |
| 4º | 8049 | 13 |
| 5º | 5196 | 24 |
| SOMA | 23169 |
| 1º | 4577 | 20 |
| 2º | 7891 | 23 |
| 3º | 8286 | 22 |
| 4º | 7468 | 17 |
| 5º | 8893 | 24 |
| SOMA | 37115 |
|
|
| 06 | 24 | 52 | 53 | 69 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
|
|
|
|
| 1º | 2061 | 16 |
| 2º | 4673 | 19 |
| 3º | 3190 | 23 |
| 4º | 8049 | 13 |
| 5º | 5196 | 24 |
| SOMA | 23169 |
| 1º | 4577 | 20 |
| 2º | 7891 | 23 |
| 3º | 8286 | 22 |
| 4º | 7468 | 17 |
| 5º | 8893 | 24 |
| SOMA | 37115 |
|
|
| 06 | 24 | 52 | 53 | 69 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário