BOA SORTE 14:20
1º | 5915 | 04 |
2º | 7076 | 19 |
3º | 2810 | 03 |
4º | 3578 | 20 |
5º | 6790 | 23 |
SOMA | 26169 | |
|
PT 14:20
1º | 1923 | 06 |
2º | 3827 | 07 |
3º | 8348 | 12 |
4º | 0859 | 15 |
5º | 9405 | 02 |
SOMA | 24362 | |
|
BOA SORTE 16:20
1º | 4604 | 01 |
2º | 7642 | 11 |
3º | 5525 | 07 |
4º | 2103 | 01 |
5º | 8794 | 24 |
SOMA | 28668 | |
BOA SORTE 18:20
1º | 0067 | 17 |
2º | 4016 | 04 |
3º | 2684 | 21 |
4º | 4692 | 23 |
5º | 1372 | 18 |
SOMA | 12831 | | |
PT 18:20
1º | 1493 | 24 |
2º | 2297 | 25 |
3º | 1282 | 21 |
4º | 2290 | 23 |
5º | 4347 | 12 |
SOMA | 11709 | |
|
BOA SORTE 21:20
1º | 6986 | 22 |
2º | 6680 | 20 |
3º | 2662 | 16 |
4º | 8493 | 24 |
5º | 8757 | 15 |
SOMA | 33578 | | |
PT 21:20
1º | 2246 | 12 |
2º | 2102 | 01 |
3º | 5553 | 14 |
4º | 8135 | 09 |
5º | 1997 | 25 |
SOMA | 20033 | | |
QUINA BRASIL
16 |
17 |
18 |
34 |
55 |