|
|
|
|
1º | 5026 | 07 |
2º | 3106 | 02 |
3º | 1391 | 23 |
4º | 4240 | 10 |
5º | 7920 | 05 |
SOMA | 21683 |
|
|
|
|
03 | 23 | 28 | 40 | 63 |
|
|
|
|
1º | 5026 | 07 |
2º | 3106 | 02 |
3º | 1391 | 23 |
4º | 4240 | 10 |
5º | 7920 | 05 |
SOMA | 21683 |
|
|
|
|
03 | 23 | 28 | 40 | 63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário