|
|
|
|
1º | 7309 | 03 |
2º | 8783 | 21 |
3º | 6774 | 19 |
4º | 1397 | 25 |
5º | 8408 | 02 |
SOMA | 32671 |
1º | 1677 | 20 |
2º | 0900 | 25 |
3º | 6631 | 08 |
4º | 2439 | 10 |
5º | 5396 | 24 |
SOMA | 17043 |
|
|
30 | 37 | 40 | 72 | 79 |
|
|
|
|
1º | 7309 | 03 |
2º | 8783 | 21 |
3º | 6774 | 19 |
4º | 1397 | 25 |
5º | 8408 | 02 |
SOMA | 32671 |
1º | 1677 | 20 |
2º | 0900 | 25 |
3º | 6631 | 08 |
4º | 2439 | 10 |
5º | 5396 | 24 |
SOMA | 17043 |
|
|
30 | 37 | 40 | 72 | 79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário