|
|
|
|
1º | 4580 | 20 |
2º | 9744 | 11 |
3º | 7758 | 15 |
4º | 8104 | 01 |
5º | 4513 | 04 |
SOMA | 34699 |
|
|
|
|
15 | 33 | 56 | 63 | 77 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
|
|
|
|
1º | 4580 | 20 |
2º | 9744 | 11 |
3º | 7758 | 15 |
4º | 8104 | 01 |
5º | 4513 | 04 |
SOMA | 34699 |
|
|
|
|
15 | 33 | 56 | 63 | 77 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário