|
|
|
|
1º | 1855 | 14 |
2º | 2580 | 20 |
3º | 7033 | 09 |
4º | 1999 | 25 |
5º | 3791 | 23 |
SOMA | 17258 |
|
|
|
|
03 | 50 | 60 | 67 | 77 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
|
|
|
|
1º | 1855 | 14 |
2º | 2580 | 20 |
3º | 7033 | 09 |
4º | 1999 | 25 |
5º | 3791 | 23 |
SOMA | 17258 |
|
|
|
|
03 | 50 | 60 | 67 | 77 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário